We hebben onze CO₂e-footprint van 2025 weer inzichtelijk gemaakt. Dit jaar hebben we onze CO₂e-footprint bovendien extern laten verifiëren door een onafhankelijke derde partij. Daaruit blijkt dat onze berekening is uitgevoerd volgens het Greenhouse Gas Protocol, de internationale standaard voor het meten van broeikasgasemissies. Met deze mooie mijlpaal is onze gemeten hoeveelheid broeikasgasemissies nog niet eerder zo uitgebreid en betrouwbaar.
In dit nieuwsbericht lees je hoe onze CO₂e-footprint is opgebouwd, welke reductiedoelstelling we hebben en hoe wij met ons klimaatactieplan proactief een bijdrage leveren aan het verminderen van broeikasgasemissies.
De opbouw van onze CO₂e-footprint
In 2025 hebben we in totaal 1515 ton CO₂e uitgestoten. CO₂e staat voor CO₂-equivalenten: een manier om verschillende broeikasgassen op één vergelijkbare manier uit te drukken.
Onze uitstoot bestaat uit scope 1, 2 en 3 volgens het Greenhouse Gas Protocol. Scope 1 gaat over directe uitstoot, bijvoorbeeld door gasverbruik of fossiele brandstoffen. Scope 2 gaat over indirecte uitstoot door ingekochte energie, zoals elektriciteit. Scope 3 gaat over overige indirecte uitstoot in onze waardeketen, zoals ingekochte goederen en diensten, zakelijke reizen en woon-werkverkeer.
| Coppa Group | Coppa Groep B.V. | Coppa | Hospitality Group | VFM | Arlande | Pro10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | 159 | 0 | 49 | 32 | 2 | 64 | 11 |
| Aardgas | 25 | – | 12,6 | 10,3 | – | – | 2,4 |
| Fossiel wagenpark (benzine) | 133 | 0,1 | 36,0 | 22,1 | 2,4 | 63,9 | 8,9 |
| Scope 2 | 275 | 6 | 95 | 92 | 28 | 50 | 5,8 |
| Elektriciteit kantoor | 57 | – | 13,3 | 17,6 | 8,2 | 16,6 | 1,4 |
| Waarvan groene stroom uit Nederland | -24 | – | 0 | -16,3 | -8,2 | 0 | 0 |
| Warmte uit warmtenet | 11 | – | – | – | 10,7 | – | – |
| Elektrisch wagenpark | 232 | 5,9 | 81,7 | 90,2 | 17,1 | 32,9 | 4,4 |
| Scope 3 | 1081 | 76 | 176 | 372 | 203 | 95 | 158 |
| 1. Inkoop: Diensten – Advies- & ondersteunende diensten | 86 | 9,6 | 21,9 | 20,5 | 11,5 | 19,8 | 2,3 |
| 1. Inkoop: Diensten – Inhuur ZZP | 336 | 0 | 4,7 | 181 | 95,5 | 18,8 | 36,2 |
| 1. Inkoop: Diensten – Inhuur externe bureaus | 139 | 0 | 3,4 | 20,8 | 4,8 | 5,3 | 105 |
| 1. Inkoop: Evenementen & bijeenkomsten | 76 | 14,2 | 9,1 | 32,3 | 10,8 | 9,1 | 0,4 |
| 1. Inkoop: Huisvesting – Meubilair & inrichting | 12 | 0 | 5,8 | 2,9 | 3,0 | 0 | 0,03 |
| 1. Inkoop: ICT – Consultancy & support | 99 | 15,0 | 51,8 | 23,3 | 4,6 | 0,1 | 4,3 |
| 1. Inkoop: ICT – Hardware | 49 | 1,7 | 8,5 | 15,7 | 11,6 | 10,0 | 1,8 |
| 1. Inkoop: ICT – Software & cloud | 95 | 27,0 | 33,1 | 15,3 | 11,6 | 7,3 | 1,0 |
| 1. Inkoop: Verbruiksgoederen – Eten en drinken (intern) | 25 | 0 | 3,8 | 15,5 | 3,7 | 1,3 | 0,3 |
| 1. Inkoop: Verbruiksgoederen – Geschenken | 10 | 0,2 | 2,4 | 3,0 | 2,7 | 1,2 | 0,2 |
| 1. Inkoop: Verbruiksgoederen – Kantoorartikelen | 4 | 0,4 | 0,2 | 1,1 | 0,4 | 1,5 | 0,03 |
| 6. Zakelijk verkeer – Vliegreizen | 30 | 0 | 0 | 23,0 | 1,9 | 1,1 | 3,9 |
| 6. Zakelijk verkeer – Wegverkeer (niet wagenpark) | 10 | 0 | 0 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 0 |
| 6. Zakelijk verkeer: Openbaar vervoer | 3 | 0 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,2 | 0,3 |
| 7. Woon-werkverkeer: Openbaar vervoer | 3 | 0 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,1 |
| 7. Woon-werkverkeer: Personenauto | 105 | 8,2 | 29,5 | 12,2 | 36,2 | 16,1 | 2,7 |
| Totaal | 1515 | 82 | 320 | 495 | 234 | 209 | 175 |

Om de uitstoot ook begrijpelijk te maken per thema, clusteren we in onderstaande afbeelding de belangrijkste emissiebronnen in bredere categorieën.

Onze reductiedoelstelling
Elke organisatie heeft een ambitieuze reductiedoelstelling. Het doel richt zich op de uitstoot per fte, gericht op scope 1 en 2 volgens het GHG-protocol, exclusief CO2e-compensatie.
Onze klimaatambitie sluit aan bij de wereldwijde ambitie om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C.
| Coppa Hospitality Group VFM Facility Experts | -75%/fte in 2030 t.o.v. 2022 |
| Pro 10 | -75%/fte in 2030 t.o.v. 2023 |
| Arlande | -75%/fte in 2030 t.o.v. 2025 |
Ons klimaatactieplan
Hoe verlagen we vanaf nu onze broeikasgasemissies? De focus ligt op de emissiebronnen waar we de meeste impact kunnen maken. Daarom richten we ons klimaatactieplan vooral op energie, mobiliteit, zakelijk reizen, woon-werkverkeer en de inhuur van derden.
| Coppa | HG | VFM | Pro10 | Arlande | |
| Hybride werken: Hybride werken is volledig mogelijk om reisbewegingen te minimaliseren. | √ | √ | √ | √ | √ |
| NS Business Card: Alle medewerkers ontvangen een NS Business Card, waarmee we reizen met het openbaar vervoer laagdrempelig houden. | √ | √ | √ | √ | o |
| Elektrificatie wagenpark: Nieuwe leaseauto’s zijn volledig elektrisch en we werken toe naar een volledig elektrisch wagenpark. | √ | √ | √¹ | √ | √ |
| Elektrische voorloop-/huurauto’s: Voorloopauto’s/huurauto’s zijn elektrisch. | √ | √ | √ | √ | o |
| Groene laadpassen: We laden onze elektrische auto’s met laadpassen waarvan de leverancier kan aantonen dat de stroom volledig groen is opgewekt. | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ |
| Groene stroom op kantoor: Voor onze kantoorlocaties nemen we groene stroom uit Nederland af. | √ | √ | √ | – | – |
| Groene stroom op kantoor: We bespreken minimaal één keer per jaar met onze verhuurder de wens om groene stroom uit Nederland af te nemen voor ons kantoor. | – | – | – | √ | o |
| Vliegen beperken: We vliegen alleen wanneer dit noodzakelijk is. Reizen onder 700 kilometer vervangen we waar mogelijk door de trein. | √ | √ | √ | √ | √ |
| Beleid woon-werkverkeer en ZZP’ers: In 2026 werken we een voorstel uit voor aanpassing van beleid en stimuleringsmaatregelen om CO₂e-uitstoot door woon-werkverkeer en inhuur van ZZP’ers te verlagen. De uitwerking wordt opgenomen in versie 3 van ons duurzaamheidsbeleid voor 2027. | o | o | o | o | o |
| Aanvullende klimaatdoelstelling richting 2035: In 2026 werken we een aanvullende reductiedoelstelling uit richting 2035. De uitwerking wordt opgenomen in versie 3 van ons duurzaamheidsbeleid voor 2027. | o | o | o | o | o |
| Wijziging CO2e-compensatiescope: In 2026 werken we een voorstel uit voor aanpassing van onze CO2e-compensatiescope. De uitwerking wordt opgenomen in versie 3 van ons duurzaamheidsbeleid voor 2027. | o | o | o | o | o |
1 = VFM Facility Experts heeft inmiddels een volledig elektrisch wagenpark
Naast deze hoofdmaatregelen blijven we jaarlijks onze CO₂e-footprint meten, de voortgang volgen en onze resultaten openbaar publiceren. Zo kunnen we beoordelen of onze maatregelen voldoende effect hebben en waar bijsturing nodig is.
CO₂e-compensatie
Onze eerste prioriteit is het verminderen van toekomstige CO₂e-uitstoot. De resterende emissies die we nog niet kunnen voorkomen, compenseren we via betrouwbare lokale klimaatprojecten in Nederland. Zo dragen we bij aan zichtbare en tastbare klimaatactie.
Jaarlijks compenseren we onze volledige CO₂e-uitstoot in scope 1 en 2 volgens het Greenhouse Gas Protocol, plus de zakelijke vliegreizen in scope 3. In een apart bericht delen we meer over het gekozen klimaatproject.
Middelen en verantwoordelijkheden
Voor de uitvoering van dit klimaatactieplan zetten we de volgende middelen in:
- Menselijke middelen: de duurzaamheidscoördinator van Coppa Group coördineert het centrale klimaatactieplan. De uitvoering van maatregelen ligt bij de verantwoordelijke rollen binnen de organisatie, zoals directie, wagenparkbeheer, HR, finance en office management.
- Technische middelen: we gebruiken onder meer de jaarlijkse CO₂e-footprint, de Milieubarometer, lease- en laadpasdata, energiedata, reisdata en declaratiegegevens om uitstoot en voortgang te monitoren.
- Materiële en financiële middelen: we zetten bestaande en aanvullende middelen in, zoals elektrische leaseauto’s, laadpassen, NS Business Cards, energiecontracten, compensatiebudget en communicatiekanalen.
Samenwerking met stakeholders
We betrekken stakeholders waar zij invloed hebben op de uitvoering van ons klimaatactieplan. Medewerkers worden betrokken bij maatregelen rond mobiliteit, woon-werkverkeer en zakelijk reizen. ZZP’ers en andere externe professionals worden betrokken bij de verdere uitwerking van beleid rond reisbewegingen. Leveranciers, zoals leasemaatschappijen, laadpasleveranciers en energieleveranciers, betrekken we voor data, garanties en uitvoeringsmogelijkheden. Wanneer we de elektriciteit van een kantoorlocatie niet zelf inkopen, bespreken we de overstap naar groene stroom uit Nederland jaarlijks met de verhuurder.
Via onze openbare publicaties informeren we opdrachtgevers, partners en andere geïnteresseerden over onze voortgang.
Goedkeuring en actualisatie
Dit klimaatactieplan is goedgekeurd door het hoogste bestuursorgaan van Coppa Group. We actualiseren het plan jaarlijks op basis van de nieuwste CO₂e-footprint, de voortgang op maatregelen, nieuwe inzichten en eventuele wijzigingen in ons duurzaamheidsbeleid.